Cette page contient des liens d'affiliation : si vous achetez par leur intermédiaire, nous percevons une commission, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Notre choix
Notre choix en 30 secondes
La règle : la moins chère par jour pour un chat adulte de 4 kg, ration de la fiche x prix au kg, en stock le 07/11/2026.
Chat de 4 kg
Purina Friskies chez Zooplus
Adult poulet, légumes pour chat
Le moins cher par jour de notre relevé pour un chat adulte de 4 kg : 60 g par jour selon le tableau de la fiche, 0,18 € par jour [calcul].
- Pour
- chat adulte
- Vendue par
- Zooplus
- Format retenu
- 3 kg
- Prix au kg
- 2,93 € le kg
- Coût par jour
- 0,18 € par jour pour 4 kg [calcul]
- 3 kg à 8,79 €, soit 2,93 € le kg
- vendu par Zooplus
- qualité et composition non évaluées : nous comparons des prix et des rations publiés
prix du sac8,79 €relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Voir le prix chez ZooplusChaton
Smilla chez Zooplus
Young Sterilised volaille pour chat
La moins chère au kilo parmi les croquettes pour chaton à tableau de rations publié : 2 x 10 kg à 55,99 €, soit 2,80 € le kg.
- Pour
- chaton
- Vendue par
- Zooplus
- Format retenu
- 2 x 10 kg
- Prix au kg
- 2,80 € le kg
- Coût par jour
- selon l'âge : voir le calculateur
- vendu par Zooplus
- ration selon l'âge : voir le tableau de la fiche
prix du sac55,99 €relevé le 07/11/2026, il peut avoir changé
Voir le prix chez ZooplusGamelle Juste se finance par l'affiliation : certains liens vers Zooplus et Maxi Zoo peuvent être rémunérés par une commission si vous achetez, sans surcoût pour vous. Comment nous choisissons.
Un chat mange peu, mais longtemps : sur un an, l'écart entre deux croquettes se chiffre vite. Voici le coût par jour de chaque croquette pour chat adulte de notre relevé, à 3, 4 et 5 kg.
| Croquette | Vendue par | Format le moins cher au kg | Prix au kg | Par jour pour 3 kg [calcul] | Par jour pour 4 kg [calcul] | Par jour pour 5 kg [calcul] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purina Friskies Adult poulet, légumes pour chat | Zooplus | 3 kg 8,79 € | 2,93 € | 0,13 € 45 g | 0,18 € 60 g | 0,22 € 75 g | Voir |
| Purina Friskies Sterilised dinde, poulet, légumes pour chat | Zooplus | 3 x 1,5 kg 14,99 € | 3,33 € | 0,13 € 40 g | 0,18 € 55 g | 0,23 € 70 g | Voir |
| Whiskas au poulet pour chat adulte stérilisé 1,75kg | Maxi Zoo | 1,75 kg 7,19 € | 4,11 € [calcul] | 0,14 € 35 g | 0,18 € 45 g | 0,23 € 55 g | Voir |
| IAMS Advanced Nutrition Adult agneau pour chat | Zooplus | 2 x 10 kg 66,49 € | 3,32 € | 0,13 € à 0,18 € 40 à 55 g | 0,17 € à 0,22 € 50 à 65 g | 0,18 € à 0,25 € 55 à 75 g | Voir |
| Ultima Chat Stérilisé Protection Urinaire poulet | Zooplus | 2 x 10 kg 88,99 € | 4,45 € | 0,18 € 40 g | 0,22 € 50 g | 0,26 € 58 g | Voir |
| Whiskas 1 +, poulet | Zooplus | 2 x 14 kg 104,99 € | 3,75 € | 0,17 € à 0,21 € 45 à 55 g | 0,21 € à 0,24 € 55 à 65 g | 0,24 € à 0,28 € 65 à 75 g | Voir |
| Purina Cat Chow Adult Special Care Sterilised pour chat | Zooplus | 2 x 15 kg 152,99 € | 5,10 € | 0,22 € 42 g | 0,28 € 55 g | 0,36 € 70 g | Voir |
| Purina Cat Chow Adult Special Care Urinary Tract Health pour chat | Zooplus | 2 x 15 kg 151,99 € | 5,07 € | 0,23 € 45 g | 0,30 € 60 g | 0,38 € 75 g | Voir |
| Concept for Life Oral Care pour chat | Zooplus | 3 x 3 kg 58,99 € | 6,55 € | 0,20 € à 0,36 € 30 à 55 g | 0,23 € à 0,43 € 35 à 65 g | 0,26 € à 0,49 € 40 à 75 g | Voir |
| Premiere Meat Menu Croquettes pour chat stérilisé 10 kg | Maxi Zoo | 10 kg 54,99 € | 5,50 € [calcul] | 0,25 € 45 g | 0,33 € 60 g | 0,36 € 65 g | Voir |
| Premiere Meat Menu croquettes pour chat adulte Saumon 10 kg | Maxi Zoo | 10 kg 54,99 € | 5,50 € [calcul] | 0,28 € 50 g | 0,33 € 60 g | 0,39 € 70 g | Voir |
| Perfect Fit Adult 1+ Riche en poulet pour chat | Zooplus | 5 x 1,4 kg 41,99 € | 6,00 € | 0,27 € à 0,30 € 45 à 50 g | 0,33 € à 0,36 € 55 à 60 g | 0,39 € à 0,45 € 65 à 75 g | Voir |
| Perfect Fit Adult 1+ Riche en saumon pour chat | Zooplus | 2,8 kg 17,79 € | 6,35 € | 0,29 € 45 g | 0,35 € 55 g | 0,41 € 65 g | Voir |
| Purina One Urinary Care pour chat | Zooplus | 2 x 1,4 kg 16,69 € | 5,96 € | 0,27 € 45 g | 0,36 € 60 g | 0,43 € 72 g | Voir |
| Purina One DualNature - NATURAL DEFENSE - Croquettes Spécial Chat Stérilisé Saumon et Spiruline 1,4 kg | Maxi Zoo | 1,4 kg 9,69 € | 6,92 € [calcul] | 0,28 € 40 g | 0,38 € 55 g | 0,47 € 68 g | Voir |
| Select Gold Sensitive Digestion Croquettes pour Chat Adulte Volaille & riz 2,5 kg | Maxi Zoo | 7 kg 61,99 € | 8,86 € [calcul] | 0,27 € à 0,35 € 30 à 40 g | 0,35 € à 0,42 € 40 à 48 g | 0,44 € à 0,49 € 50 à 55 g | Voir |
| Josera Indoor Cat | Zooplus | 10 kg 65,99 € | 6,60 € | 0,30 € à 0,40 € 45 à 60 g | 0,36 € à 0,46 € 55 à 70 g | 0,40 € à 0,53 € 60 à 80 g | Voir |
| Hill's Science Plan Sterilised Cat Adult 1-6 Canard | Zooplus | 2 x 10 kg 151,99 € | 7,60 € | 0,38 € 50 g | 0,46 € 60 g | 0,53 € 70 g | Voir |
| Select Gold Outdoor Croquettes Chat Adulte Volaille et Riz 7 kg | Maxi Zoo | 7 kg 59,99 € | 8,57 € [calcul] | 0,34 € à 0,43 € 40 à 50 g | 0,43 € à 0,51 € 50 à 60 g | 0,51 € à 0,60 € 60 à 70 g | Voir |
| Real Nature WILDERNESS croquettes pour chat, adulte, pur bœuf 7 kg | Maxi Zoo | 2x7 kg 148,00 € | 10,57 € [calcul] | 0,42 € 40 g | 0,53 € 50 g | 0,63 € 60 g | Voir |
| Purina Pro Plan LiveClear Sterilised Adult Dinde | Zooplus | 2 x 7 kg 143,99 € | 10,29 € | 0,41 € 40 g | 0,54 € 52 g | 0,67 € 65 g | Voir |
| Real Nature WILDERNESS Croquettes pour chat adulte True Country 7 kg | Maxi Zoo | 7 kg 77,99 € | 11,14 € [calcul] | 0,45 € 40 g | 0,56 € 50 g | 0,67 € 60 g | Voir |
| Purina Pro Plan Adult Derma Care riche en saumon | Zooplus | 2 x 3 kg 61,49 € | 10,25 € | 0,46 € 45 g | 0,61 € 60 g | 0,77 € 75 g | Voir |
| Royal Canin Dental Care Croquettes Chat 8 kg | Maxi Zoo | 1,5 kg 30,49 € | 20,33 € [calcul] | 0,94 € 46 g | 1,14 € 56 g | 1,34 € 66 g | Voir |
| Ultima Chat Stérilisé Adulte Saumon 7,5 kg | Maxi Zoo | 7,5 kg 33,99 € | 4,53 € [calcul] | hors tableau | hors tableau | hors tableau | Voir |
| MultiFit Care Croquettes pour Chat, Adulte, Saumon 1,4 kg | Maxi Zoo | 1,4 kg 7,99 € | 5,71 € [calcul] | hors tableau | hors tableau | hors tableau | Voir |
| MultiFit Care Croquettes pour chat, Adulte, Intérieur, Poulet 1,4 kg | Maxi Zoo | 1,4 kg 7,99 € | 5,71 € [calcul] | hors tableau | hors tableau | hors tableau | Voir |
Les croquettes pour chaton
Les fiches pour chaton donnent souvent la ration selon l'âge, parfois selon l'âge et le poids. Le calculateur lit la case qui correspond à l'âge de votre chaton.
| Croquette | Vendue par | Format le moins cher au kg | Prix au kg | Rations publiées | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smilla Young Sterilised volaille pour chat | Zooplus | 2 x 10 kg 55,99 € | 2,80 € | oui tableau selon l'âge seul | Voir |
| Purina One Junior pour chaton | Zooplus | 2 x 2,8 kg 27,99 € | 5,00 € | oui tableau selon l'âge seul | Voir |
| Purina One junior - Croquettes pour chatons de 1 à 12 mois au poulet, 1,5 kg | Maxi Zoo | 1,5 kg 8,69 € | 5,79 € [calcul] | non publié | Voir |
| Hill's Science Plan Kitten Poulet | Zooplus | 2 x 7 kg 123,99 € | 8,86 € | oui tableau par âge et poids adulte attendu | Voir |
Le prix, pas la santé. Nous comparons des prix et des rations publiés sur les fiches, pas la qualité ni la composition des croquettes. Les rations des fabricants sont des repères : un animal stérilisé, âgé, très actif ou en surpoids peut avoir besoin d'une autre quantité. Changement d'aliment, animal malade, régime particulier : demandez à votre vétérinaire.
Questions fréquentes
Combien coûtent les croquettes d'un chat par jour ?
Pour un chat adulte de 4 kg, de 0,18 € à 1,14 € par jour sur notre relevé du 07/11/2026 [calcul].
Combien de croquettes pour un chat de 4 kg ?
Selon les fiches de notre relevé, de 35 à 70 g par jour selon la croquette. Suivez le tableau de la vôtre.